1PF | 1.1-8ml/vòng
Bơm Thuỷ Lực Bánh Răng
Sản phẩm bơm thủy lực bánh răng của GRH với 10 dòng bơm có lưu lượng khác nhau từ 0.16 đến 199 ml/vòng, đáp ứng hầu hết nhu cầu của nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp. Dòng bơm thuỷ lực 1PF được thiết kế cho các ứng dụng chuyên biệt, với dải lưu lượng từ 1.1 đến 8 ml/vòng, phù hợp cho cả hệ thống thủy lực gọn nhẹ và lớn.
Tính Năng của bơm thuỷ lực dòng 1PF
- Lưu lượng từ 1.1 đến 8 ml/vòng, với cấu hình từ đơn đến hợp phức.
- Bù trục tự động đảm bảo hiệu suất tối ưu và tuổi thọ cao.
- Chế tạo bằng thiết bị máy CNC nhập khẩu chất lượng cao đem lại độ chính xác cao.
- Dòng 1PF được biết đến với chất lượng ưu tú và hiệu suất ổn định, là sự lựa chọn hàng đầu cho các giải pháp kỹ thuật thủy lực.
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (vòng/phút) | L(mm) | L1(mm) | SS | Đầu vào (mm) | ||||
Định mức | Cao điểm | Định mức | Tối đa | Tối thiểu | L1(mm) | ||||||
1.1 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 74 | 63 | 33 | G3/8 | ||
1.3 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 75 | 64 | 33.5 | |||
1.6 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 76 | 65 | 34 | |||
1.8 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 77 | 66 | 34.5 | |||
2.1 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 78 | 67 | 35 | |||
2.7 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 | 80 | 69 | 36 | |||
3.2 | 200 | 250 | 2000 | 5000 | 600 | 82 | 71 | 37 | |||
3.7 | 200 | 250 | 2000 | 4500 | 600 | 84 | 73 | 38 | |||
4.2 | 200 | 250 | 2000 | 4000 | 600 | 86 | 75 | 39 | |||
4.8 | 160 | 200 | 2000 | 3500 | 600 | 88 | 77 | 40 | |||
5.8 | 160 | 200 | 2000 | 2900 | 600 | 92 | 81 | 42 | |||
8 | 160 | 200 | 2000 | 2100 | 600 | 100 | 89 | 46 |
Dòng bơm thủy lực bánh răng 1PF nâng cao hiệu suất của nhiều loại thiết bị, từ xe nâng và thiết bị làm việc trên cao, đến máy gặt, máy kéo và máy lu. Bơm thuỷ lực có độ chính xác cao là yếu tố cần thiết cho hoạt động hiệu quả và an toàn của các máy móc này, đảm bảo rằng dòng 1PF tiếp tục là một thành phần quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, là nền tảng cho các chức năng thiết yếu của máy móc hiện đại.