3PF | 22-89ml/vòng
Bơm Thuỷ Lực Bánh Răng
Dòng bơm thuỷ lực 3PF là một trong mười lựa chọn về giải pháp mạnh mẽ cho các ứng dụng cần lưu lượng lớn hơn với dải từ 22 đến 89 ml/vòng, được thiết kế để linh hoạt trong cả cấu hình đơn và hợp phức, đáp ứng nhiều yêu cầu phức tạp trong sản phẩm thiết bị thuỷ lực.
Tính năng của dòng bơm thuỷ lực 3PF
- Lưu lượng từ 22 đến 89 ml/vòng, cho phép linh hoạt trong nhiều chức năng thủy lực.
- Cơ cấu bù trục tự động đảm bảo hiệu suất tối ưu và tuổi thọ lâu dài.
- Kỹ thuật chính xác với thiết bị máy CNC nhập khẩu, luôn đảm bảo chất lượng vượt trội.
- Bơm thuỷ lực 3PF nổi bật với chất lượng đáng tin cậy và hoạt động ổn định, phù hợp với tiêu chuẩn cao nhất trong kỹ thuật thủy lực.
Kích Thước
Thông Số Kỹ Thuật
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (v/phút) | L | L1 | L2 | B2 | ØD1 | T1 | L3 | B3 | ØD2 | T2 | |||
Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tối Thiểu | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
22 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 130.3 | 65.3 | 52.4 | 26.2 | 27 | 3/8-16UNC-2B | 26.2 | 47.6 | 19 | 3/8-16UNC-2B | |
26 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 133.3 | 66.8 | |||||||||
34 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 138.8 | 69.6 | |||||||||
39 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 142.8 | 71.6 | |||||||||
43 | 200 | 250 | 2000 | 2800 | 400 | 145.3 | 72.8 | |||||||||
51 | 200 | 250 | 2000 | 2400 | 400 | 151.3 | 75.8 | |||||||||
60 | 180 | 230 | 1500 | 2800 | 400 | 157.8 | 79.1 | 58.7 | 28.4 | 33 | 7/16-14UNC-2B | 26.2 | 52.4 | 27 | ||
70 | 180 | 200 | 1500 | 2500 | 400 | 164.8 | 82.5 | |||||||||
78 | 160 | 200 | 1500 | 2300 | 400 | 171 | 85 | |||||||||
89 | 140 | 180 | 1500 | 2000 | 400 | 176 | 88 |
Kích Thước
Thông Số Kỹ Thuật
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (v/phút) | L | L1 | T1 | T2 | |||
Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tối Thiểu | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
22 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 111.6 | 85.6 | 1-5/8-12UNC-2B | 1-5/16-12UNC-2B | |
26 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 114.5 | 88.5 | |||
34 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 120.2 | 94.2 | |||
39 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 123.8 | 97.8 | |||
43 | 200 | 250 | 2000 | 2800 | 400 | 126.5 | 100.5 | |||
50 | 200 | 250 | 2000 | 2400 | 400 | 131.5 | 105.5 | |||
60 | 180 | 230 | 1500 | 2800 | 400 | 138.5 | 112.5 | |||
63 | 180 | 200 | 1500 | 2500 | 400 | 140.8 | 114.8 |
Kích Thước
Thông Số Kỹ Thuật
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (v/phút) | |||
Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tối Thiểu | ||
32/23 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 |
Kích Thước
Lưu lượng (ml/vòng) | 22 | 26 | 34 | 39 | 43 | 51 | 60 | 70 |
L3/L4(mm) | 80 | 83 | 88.5 | 92.5 | 95 | 101 | 107.5 | 114.5 |
L(mm) | 128.5 | 131.5 | 137 | 141 | 143.5 | 149.5 | 156 | 163 |
L1(mm) | 65.5 | 67 | 69.8 | 71.8 | 73 | 76 | 79.3 | 82.8 |
Kích Thước
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (v/phút) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | d (mm) | Trọng lượng (kg) | |||
Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tối Thiểu | |||||||
43 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 171 | 115.5 | G1 | G3/4 | 12.8 | |
51 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 177 | 118.5 | G1 | G1 | 13.2 | |
61 | 210 | 300 | 200 | 3000 | 300 | 183.6 | 121.8 | G1 | G1 | 13.6 | |
82 | 210 | 300 | 200 | 3000 | 300 | 196 | 128 | G1-1/4 | G1 | 14.1 |
Bơm bánh răng dòng 3PF, được dùng trong ứng dụng cung cấp lưu lượng thủy lực cao, phù hợp cho máy móc và thiết bị lớn. Hiệu suất mạnh mẽ của loại bơm thuỷ lực bánh răng thể hiện trong các loại xe bơm, xe tải cẩu và máy trộn bê tông, luôn đảm bảo những ứng dụng này hoạt động với hiệu suất cao và độ tin cậy cần thiết trong môi trường làm việc nặng nhọc, thể hiện sức mạnh và độ bền cần thiết của sản phẩm.