2.5PF | 20-40ml/vòng
Bơm Thuỷ Lực Bánh Răng
Với 10 dòng bơm thuỷ lực để lựa chọn, với lưu lượng từ 0.16 đến 199 ml/vòng, dòng 2.5APF nổi bật với khả năng lưu lượng cao hơn, từ 20 đến 40 ml/vòng, phù hợp cho các ứng dụng thủy lực đòi hỏi lưu lượng cao hơn.
Tính năng của dòng bơm thuỷ lực 2.5APF
- Lưu lượng từ 20 đến 40 ml/vòng, phù hợp cho cấu hình từ đơn đến hợp phức.
- Được trang bị bù trục tự động, tăng cường hiệu suất và kéo dài tuổi thọ.
- Chế tạo bằng thiết bị CNC nhập khẩu, đảm bảo bơm thuỷ lực đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.
- Dòng 2.5APF được biết đến với chất lượng đáng tin cậy và hiệu suất ổn định, là cam kết của chúng tôi với sự đổi mới và đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy lực.
Kích Thước
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (v/phút) | L(mm) | L1(mm) | Đầu vào | Đầu ra | |||
Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tối Thiểu | ||||||
20 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 124.5 | 61.5 | G 1 | G 3/4 | |
25 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 130.5 | 64.5 | |||
27 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 133 | 65.8 | |||
30 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 136.5 | 67.5 | |||
32 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 139 | 68.8 | |||
36 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 143.5 | 71 | |||
40 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 148.5 | 73.5 |
Kích Thước
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (v/phút) | L | L1 | Đầu vào | Đầu ra | |||
Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tối Thiểu | (mm) | (mm) | ||||
20 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 124.5 | 61.5 | Ø25 | Ø19 | |
25 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 130.5 | 64.5 | |||
27 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 133 | 65.8 | |||
30 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 136.5 | 67.5 | |||
32 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 139 | 68.8 | |||
36 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 143.5 | 71 | |||
40 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 148.5 | 73.5 |
Kích Thước
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (v/phút) | L(mm) | Đầu vào | Đầu ra | |||
Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tối Thiểu | |||||
16 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 101.5 | G 1 | G 3/4 | |
18 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 103.5 | |||
20 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 105.5 | |||
23 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 108.5 | |||
25 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 110.5 | |||
28 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 113.5 | |||
30 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 115.5 | |||
32 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 117.5 | |||
36 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 121.5 | |||
40 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 125.5 | |||
45 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 130.5 | |||
52 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 137.5 |
Kích Thước
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (v/phút) | Đầu vào | Đầu ra | |||||||
Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tối Thiểu | L1xB1 | T1 | Ød1 | L1xB2 | T2 | Ød2 | ||
25 | 250 | 280 | 1500 | 2500 | 500 | 52.4 X 26.2 | M10 | 25 | 47.6 X 22.2 | M10 | 19 |
Kích Thước
Model | Lưu lượng (ml/vòng) | Áp suất (bar) | Tốc độ (v/phút) | L (mm) | L1 (mm) | |||
Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tiêu chuẩn | Tối Đa | Tối Thiểu | ||||
10.16 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 137 | 112 | |
15.23 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 143.5 | 118.5 | |
20.31 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 150 | 125 | |
25.39 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 156.5 | 131.5 | |
30.47 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 163 | 138 | |
35.54 | 180 | 210 | 2000 | 3000 | 600 | 169.5 | 144.5 | |
40.62 | 180 | 210 | 2000 | 3000 | 600 | 176 | 151 |
Dòng bơm thuỷ lực 2.5APF, chủ yếu được dùng cho xe nâng, hay còn gọi là xe nâng thuỷ lực, phục vụ nhiều nhu cầu xử lý vật liệu với ba mô hình riêng biệt. Được điều chỉnh để phù hợp với các thiết kế và chức năng xe nâng khác nhau, những bơm này tăng cường hiệu quả và hiệu suất trong xử lý vật liệu, đảm bảo rằng dòng 2.5APF hỗ trợ hoạt động quan trọng của đa dạng máy móc trong ngành công nghiệp.