Bơm bánh răng thủy lực tổ 2.5
Model | Li độ (ml/r) | Áp suất (bar) | Tốc độ (vòng/phút) | L (mm) | L1 (mm) | Đầu vào(mm) | Đầu ra(mm) |
Định mức | Cao điểm | Định mức | Tối đa | Tối thiểu |
2.5APF20F77S02* | 20 | 200 | 250 | 2500 | 3000 | 500 | 124.5 | 61.5 | Φ25 | Φ19 |
2.5APF25F77S02* | 25 | 200 | 250 | 2500 | 3000 | 500 | 130.5 | 64.5 |
2.5APF27F77S02* | 27 | 200 | 250 | 2500 | 3000 | 500 | 133 | 65.8 |
2.5APF30F77S02* | 30 | 200 | 250 | 2500 | 3000 | 500 | 136.5 | 67.5 |
2.5APF32F77S02* | 32 | 200 | 230 | 2500 | 3000 | 500 | 139 | 68.8 |
2.5APF36F77S02* | 36 | 200 | 230 | 2500 | 3000 | 500 | 143.5 | 71 |
2.5APF40F77S02* | 40 | 160 | 200 | 2500 | 3000 | 500 | 148.5 | 73.5 |
Thông tin phản hồi